| 5.3° | 12:10 am | Oggi | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembre | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Lug , 26 | 2026 | Gen , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Oggi | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Novembre | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Chiaro |
|
| Temperatura -0.2°C
Vento-Raffica 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 242° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |