8.7° | 12:06 am | Oggi | 7:35 am | 1.9° |
13.8° | 8 | Novembre | 1 | -3.8° |
32.6° | Lug , 27 | 2024 | Gen , 20 | -24.4° |
24.1 | 1:27 pm | Oggi | 2:23 am | 28.8 |
24.1 | 11 | Novembre | 11 | 28.8 |
35.2 | Apr , 3 | 2024 | Apr , 16 | 43.6 |
Chiaro |
|
Temperatura 3.9°C
Vento-Raffica 0-28.8 km/h |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
332° NNO |
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |