-13.3° | 2:12 pm | Hoje | 10:56 pm | -21.1° |
1.7° | 2 | Fevereiro | 12 | -26.8° |
9.0° | Jan , 30 | 2025 | Jan , 21 | -30.8° |
12.1 | 1:58 pm | Hoje | 1:58 pm | 15 |
23 | 6 | Fevereiro | 6 | 27.1 |
23 | Jan , 25 | 2025 | Fev , 6 | 27.1 |
Limpo |
|
Temperatura -21.1° Sensação: -28.3°C
Velocidade do vento-Rajada 6-15 mph |
6 | 9 |
Vento | Rajada |
265° O |
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |