| 10.1° | 2:09 pm | Hoje | 5:05 am | -3.8° |
| 19.9° | 1 | Novembro | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 3.6 | 11:28 am | Hoje | 12:19 pm | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Novembro | 2 | 6.7 |
| 9.4 | Fev , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Limpo |
|
| Temperatura 5.4°C
Velocidade do vento-Rajada 0.4-4.9 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 142° SL | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |