-13.3° | 2:12 pm | Hoje | 10:56 pm | -21.1° |
1.7° | 2 | Fevereiro | 12 | -26.8° |
9.0° | Jan , 30 | 2025 | Jan , 21 | -30.8° |
19.5 | 1:58 pm | Hoje | 1:58 pm | 24.1 |
37 | 6 | Fevereiro | 6 | 43.6 |
37 | Jan , 25 | 2025 | Fev , 6 | 43.6 |
Limpo |
|
Temperatura -21.2°C
Velocidade do vento-Rajada 3.2-24.1 km/h |
3 | 11 |
Vento | Rajada |
257° OSO |
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |