| 5.3° | 12:10 am | Danas | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembra | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 8.9 | 6:53 am | Danas | 12:56 am | 11 |
| 15 | 3 | Novembra | 16 | 17 |
| 21 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 25.1 |
| Vedro |
|
| Temperatura -0.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 4-11 mph |
|
| 4 | 8 |
| Vetar | Udar vetra |
| 242° ZJZ | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |