| 5.3° | 12:10 am | Danas | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembra | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Danas | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Novembra | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Vedro |
|
| Temperatura -0.2°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vetar | Udar vetra |
| 242° ZJZ | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |