| 5.3° | 12:10 am | Danas | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembra | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 14.3 | 6:53 am | Danas | 12:56 am | 17.7 |
| 24.1 | 3 | Novembra | 16 | 27.4 |
| 33.8 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 40.4 |
| Vedro |
|
| Temperatura -0.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.7-17.7 km/h |
|
| 5 | 18 |
| Vetar | Udar vetra |
| 256° ZJZ | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |