| 5.3° | 12:10 am | I dag | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | November | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | I dag | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | November | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Klar |
|
| Temperatur -0.2°C
Vindhastighet-Vindil 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vind | Vindil |
| 242° VSV | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |