Limpo |
34.0° | 2:46 pm | Hoje | 7:41 am | 12.7° |
34.0° | 1 | Dezembro | 1 | 12.7° |
97.3° | Set , 3 | 2023 | Fev , 3 | -16.4° |
2.9 | 12:24 pm | Hoje | 12:39 pm | 4 |
2.9 | 1 | Dezembro | 1 | 4 |
30 | Abr , 30 | 2023 | Abr , 30 | 30 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
304° NO |
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |