| 5.3° | 12:10 am | Hoje | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembro | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Hoje | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Novembro | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Fev , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Limpo |
|
| Temperatura -0.2°C
Velocidade do vento-Rajada 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 242° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |