| 50.2° | 2:09 pm | Hoje | 5:05 am | 25.2° |
| 67.8° | 1 | Novembro | 14 | 19.9° |
| 99.7° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -22.7° |
| 8.1 | 11:28 am | Hoje | 12:19 pm | 11 |
| 15 | 3 | Novembro | 2 | 15 |
| 21 | Fev , 27 | 2026 | Mar , 13 | 25.1 |
| Limpo |
|
| Temperatura 42.1°F
Vel. Vento-Rajada 2.9-11 mph |
|
| 3 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 141° SL | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |