| 35.4° | 4:40 pm | Hoje | 2:09 am | 21.2° |
| 35.5° | 17 | Julho | 23 | 12.7° |
| 35.5° | Jul , 17 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 12:11 am | Hoje | 2:29 am | 6.9 |
| 12.1 | 20 | Julho | 6 | 17 |
| 21 | Fev , 27 | 2026 | Mar , 13 | 25.1 |
| Limpo |
|
| Temperatura 26.5°C
Vel. Vento-Rajada 0-6.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 140° SL | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |