| 5.3° | 12:10 am | Dzisiaj | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Listopad | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Lip , 26 | 2026 | Sty , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Dzisiaj | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Listopad | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Lut , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Czyste |
|
| Temperatura -0.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 242° WSW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |