| 5.3° | 12:10 am | Vandaag | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | November | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 8.9 | 6:53 am | Vandaag | 12:56 am | 11 |
| 15 | 3 | November | 16 | 17 |
| 21 | Feb , 27 | 2026 | Mrt , 13 | 25.1 |
| Helder |
|
| Temperatuur -0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-11 mph |
|
| 4 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 242° WZW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |