| 5.3° | 12:10 am | Vandaag | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | November | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Vandaag | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | November | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Feb , 27 | 2026 | Mrt , 13 | 11.2 |
| Helder |
|
| Temperatuur -0.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 242° WZW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |