| 5.3° | 12:10 am | Vandaag | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | November | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 14.3 | 6:53 am | Vandaag | 12:56 am | 17.7 |
| 24.1 | 3 | November | 16 | 27.4 |
| 33.8 | Feb , 27 | 2026 | Mrt , 13 | 40.4 |
| Helder |
|
| Temperatuur -0.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-17.7 km/h |
|
| 5 | 18 |
| Wind | Vlaag |
| 256° WZW | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |