| 35.4° | 4:40 pm | Aujourd'hui | 2:09 am | 21.2° |
| 35.5° | 17 | Juillet | 23 | 12.7° |
| 35.5° | Jul , 17 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 12:11 am | Aujourd'hui | 2:29 am | 6.9 |
| 12.1 | 20 | Juillet | 6 | 17 |
| 21 | Fév , 27 | 2026 | Mar , 13 | 25.1 |
| Clair |
|
| Température 26.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-6.9 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 140° SE | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |