| 5.3° | 12:10 am | Aujourd'hui | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembre | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Aujourd'hui | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Novembre | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Fév , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Clair |
|
| Température -0.2°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 242° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |