| 5.3° | 12:10 am | Aujourd'hui | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembre | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Jan , 23 | -30.4° |
| 14.3 | 6:53 am | Aujourd'hui | 12:56 am | 17.7 |
| 24.1 | 3 | Novembre | 16 | 27.4 |
| 33.8 | Fév , 27 | 2026 | Mar , 13 | 40.4 |
| Clair |
|
| Température -0.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 4.7-17.7 km/h |
|
| 5 | 18 |
| Vent | Rafale |
| 256° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |