| 5.3° | 12:10 am | Tänään | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Marraskuu | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Heinäkuu , 26 | 2026 | Tammikuu , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Tänään | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Marraskuu | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Helmikuu , 27 | 2026 | Maaliskuu , 13 | 11.2 |
| Kirkas |
|
| Lämpötila -0.2°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 242° LESL | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |