| 5.3° | 12:10 am | Hoy | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Noviembre | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Ene , 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Hoy | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Noviembre | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Claro |
|
| Temperatura -0.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 242° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |