| 5.3° | 12:10 am | Avui | 6:28 am | -0.2° |
| 19.9° | 1 | Novembre | 14 | -6.7° |
| 37.6° | Jul , 26 | 2026 | Gen, 23 | -30.4° |
| 4 | 6:53 am | Avui | 12:56 am | 4.9 |
| 6.7 | 3 | Novembre | 16 | 7.6 |
| 9.4 | Feb , 27 | 2026 | Mar , 13 | 11.2 |
| Sense núvols |
|
| Temperatura -0.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.8-4.9 m/s |
|
| 2 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 242° OSO | |
|
WU-api - Davis Vantage Pro2 Plus - Sartell, Minnesota No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |